■第75回全日本実業柔道団体対抗大会 結果
開催日:2025年6月7日(土)・8日(日)
開催場所:北海道立総合体育センター(北海きたえーる)
| ▼ 大会プログラム ▼ |
▼ 全試合配信動画はコチラ▼ |
|
![]() |
![]() |
|
| 大会プログラムの訂正について | ||
|   |   |
優秀選手
| 男子第一部 | 太田 彪雅 (旭化成) |
| 中村 雄太 (旭化成) | |
| ウルフ・アロン (パーク24) | |
| 木元 拓人 (日本製鉄) | |
| ベイカー茉秋 (日本中央競馬会) | |
| 男子第二部 | 島田 隆志郎 (パーク24) |
| 釘丸 将太 (パーク24) | |
| 岡田 陸 (旭化成) | |
| 田中 太基 (アドヴィックス) | |
| 福田 虎輝 (東芝) | |
| 男子第三部 | 幸田 州世 (リンクスタッフグループ) |
| 大竹 龍之助 (リンクスタッフグループ) | |
| 廣海 隼人 (北海道警察本部) | |
| 竹村 昂大 (エイチアイA) | |
| 小林 悠輔 (AKJOB) | |
| 女子第一部 | 大森 朱莉 (JR東日本) |
| 田中 志歩 (JR東日本) | |
| 西願寺 里保 (コマツ) | 女子第二部 | 安松 春香 (JR九州) |
| 丸山 みかの (JR九州) | |
| 平野 友萌 (センコーB) |
| 第74回大会:令和 6年(2024年) 報告書 | 第73回大会:令和 5年(2023年) 報告書 |
| 第72回大会:令和 4年(2022年) 報告書 | 第71回大会:令和 3年(2021年) 中止 |
| 第70回大会:令和 2年(2020年) 中止 | 第69回大会:平成31年(2019年) 報告書 |
| 第68回大会:平成30年(2018年) 報告書 | 第67回大会:平成29年(2017年) 報告書 |
| 第66回大会:平成28年(2016年) 報告書 | 第65回大会:平成27年(2015年) 報告書 |
| 第64回大会:平成26年(2014年) 報告書 | 第63回大会:平成25年(2013年) 報告書 |
| 第62回大会:平成24年(2012年) 報告書 | 第61回大会:平成23年(2011年) 報告書 |
| 第60回大会:平成22年(2010年) 報告書 | 第59回大会:平成21年(2009年) 報告書 |
| 第58回大会:平成20年(2008年) 報告書 | 第57回大会:平成19年(2007年) 報告書 |
| 第56回大会:平成18年(2006年) 報告書 | 第55回大会:平成17年(2005年) 報告書 |
| 第54回大会:平成16年(2004年) 報告書 | 第53回大会:平成15年(2003年) 報告書 |
| 第52回大会:平成14年(2002年) 報告書 | 第51回大会:平成13年(2001年) 報告書 |
| 第50回大会:平成12年(2000年) 報告書 | 第49回大会:平成11年(1999年) 報告書 |
| 第48回大会:平成10年(1998年) 報告書 | 第47回大会:平成 9年(1997年) 報告書 |
| 第46回大会:平成 8年(1996年) 報告書 | 第45回大会:平成 7年(1995年) 報告書 |
| 第44回大会:平成 6年(1994年) 報告書 | 第43回大会:平成 5年(1993年) 報告書 |
| 第42回大会:平成 4年(1992年) 報告書 | 第41回大会:平成 3年(1991年) 報告書 |










